REPETIDORAS DO PARANÁ
REPETIDORAS DO PARANÁ
DD |
INDICATIVO |
LOCAL |
FREQ/TOM |
PY5CRC | CASCAVEL | 146.930 sub-tom 110.9 | |
Campo Mourão | 147.270 | ||
Cianorte | 146.730 LINK | ||
PY5GRU |
Curitiba (Guaratuba) FOTOS HOME PAGE | 146.640 | |
DD | PY5CTV | Curitiba (Campina Grande do Sul) | 145.210 |
DD | PY5BBS | Curitiba | 147.090 sub-tom 110.9 |
DD | PY5RCM | Curitiba (Almirante Tamandaré) | 147.210 sub-tom 110.9 |
Curitiba | 145.290 | ||
Curitiba | 146.760 sub-tom 110.9 | ||
Curitiba | 146.940 | ||
Curitiba | 438.000 sub-tom 110.9 | ||
Curitiba | 438.350 | ||
PY5FCO | Francisco Beltrão | 145.310 | |
Dois vizinhos | 146.880 | ||
Dois vizinhos | 439.100 | ||
Guarapuava | 145.550 | ||
Guarapuava | 146.620 | ||
Ibaiti | 146.880 | ||
DD |
PY5FOZ |
Foz do Iguaçu HOME PAGE | 145.210 |
DD | PY5IGU | Foz do Iguaçu HOME PAGE | 146.970 |
Foz do Iguaçu | 146.630 | ||
Lapa | 147.000 | ||
Londrina | 146.670 | ||
Maringá | 145.310 | ||
Maringá | 146.970 | ||
Maringá | 439.800 | ||
Matinhos | 145.410 | ||
PY5MED | Medianeira | 145.390 | |
Parnavaí | 147.090 | ||
DD | PY5PGR | Ponta Grossa | 146.860 sub-tom 110.9 |
DD | PY5PGO | Ponta Grossa | 146.700 |
DD | PY5VV | Ponta Grossa | 146.910 |
Santo Antonio da Platina | 146.930 | ||
São José das Palmeiras | 147.090 | ||
Serra do Cadeado | 145.230 | ||
Serra do Cadeado | 438.375 | ||
Sertanópolis | 146.710 | ||
Umuruama | 146,810 | ||
Ventania | 145,430 | ||
Beacons | |||
PY5BK | 144.050 | ||
PY5IC | 144.060 | ||
PY5CTB | 144.080 | ||
PY5IC | 432.080 |
DD - Visualização DISTÂNCIA e DIREÇÃO